Внутренний блок канального типа представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий.
Внутренние блоки канальных кондиционеров не заметны для глаз окружающих,легко монтируются в декоративный короб и закрываются декоративной решеткой.
Система состоит из наружного блока, внутреннего блока и проводного пульта ДУ. Внутренние блоки канального типа ID1F2-X развивают внешнее статическое давление до 160 Па, что позволяет им работать с
разветвленной сетью воздуховодов.
Маркировка внутреннего блока | IF1F2-X 105T | ||
Маркировка наружного блока | MC1F2-X 105Т | ||
Электропитание | 380~415 B, 3 фазы, 50 Гц | ||
Охлаждение | производительность | кВт | 10,5 |
потребляемая мощность |
Вт | 3590 | |
рабочий ток | А | 5,61 | |
Обогрев | производительность | кВт | 11,13 |
потребляемая мощность | Вт | 3250 | |
рабочий ток | А | 5,61 | |
Внутренний блок |
расход воздуха (выс./ср./низк.) | м3/ч | 1804/1372/1149 |
уровень шума (выс./ср./низк.) | дБ(А) | 47/40.5/38 | |
вес (нетто/брутто) | кг | 31,3/36 | |
габариты (ШхДхВ) | мм | 1100x774x249 | |
Наружный блок |
расход воздуха (выс.) | м3/ч | 5500 |
уровень шума | дБ(А) | 64,4 | |
компрессор | бренд | EMERSON | |
вес (нетто/брутто) | кг | 73/77 | |
габариты (ШхДхВ) | мм | 946*410*810 | |
Диаметр трубок: жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр трубок: газ | мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Максимальный перепад высот | м | 20 | |
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы | г/м | 30 | |
Диапазон рабочих температур | 0С | +18 ~ +43 / -7 ~ +24 |
ребляемый ток и номинальная потребляемая мощность даны для кондиционера в цел
Давление в системе: | Средненапорные (до 50Ра ) |
Площадь охлаждения: | 100 кв.м. |