Мобильный кондиционер FUNAI, серия ORCHID. Компактные размеры в сочетании с мобильностью позволяют расположить прибор в любом помещении.
Мобильные кондиционеры серии ORCHID имеют 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
Электронная панель управления TOUCH CONTROL дает возможность интуитивно настроить необходимы параметры, LED-дисплей отображает установленную температуру.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
Возможность зарядки розетки или порта USB. Уникальная конструкция верхней панели, удобное хранение пульта ДУ.
Бренд | FUNAI |
Модель | MAC-OR30CON03 |
Серия | ORCHID |
Тип прибора | Напольный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,85 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,85 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,3 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,947 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,947 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, кВт | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 260 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 260 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 47/51 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 47 |
Осушение, л/ч | 1,9 |
Марка компрессора | GMCC |
Модель компрессора | ASN76V1UDZA1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 330 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 320x670x320 |
Ширина прибора, мм | 320 |
Высота, мм | 670 |
Глубина, мм | 320 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 384x867x351 |
Ширина прибора в упаковке, мм | 384 |
Высота прибора в упаковке, мм | 867 |
Глубина прибора в упаковке, мм | 351 |
Вес нетто, кг | 22 |
Вес брутто, кг | 25 |
Максимальная длина воздуховода, м | 1,6 |
Диаметр воздуховода, мм | 130 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 |
Минимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | 18 |
Максимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | 35 |
Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
Класс пылевлагозащиты | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет прибора | Белый |
Автоматическое испарения конденсата | да |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 20 |
Производительность по осушению, л/сутки | 38 |
Принцип управления: | Традиционный |