Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Внутренние блоки подготовлены для подключения Wi-Fi-модуля, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара/
Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion и фильтра грубой очистки (для моделей с индексами 30 и 40) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RCI-PFC75HN |
Модель внутреннего блока | RCI-PFC75HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-PFC75HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | PERFETTO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 73 |
Холодопроизводительность, kBTU | 7.25 (1.83 - 7.82) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 7.25 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1.83 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 7.82 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.85 (2.30 - 13.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.85 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.3 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 13 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.099 (0.41 - 2.80) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.099 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.41 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.8 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 / A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 6,10 / A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 7.36 (1.85 - 7.96) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7.36 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1.85 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 7.96 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.59 (2.30 - 14.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.59 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.3 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 14 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.864 (0.42 - 3.00) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.864 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.42 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 / A |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,00 / A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640/680/740/805/870/935/1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/31/33/35/38/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
Марка компрессора | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | C-6RZ146H3BAF |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1110 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132x332x229 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1132 |
Высота внутреннего блока, мм | 332 |
Глубина внутреннего блока, мм | 229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 |
Ширина наружного блока, мм | 920 |
Высота наружного блока, мм | 699 |
Глубина наружного блока, мм | 380 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202x302x402 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1202 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 302 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 402 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 949x732x392 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 949 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 732 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 392 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес нетто наружного блока, кг | 40 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 |
Вес брутто наружного блока, кг | 43 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 14 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Работает на обогрев до: | до -07С, до -10С, до -15С, до -20С |
Принцип управления: | Инверторный |
Площадь охлаждения: | 70 кв.м |