Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый,Серый светлый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 38 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,81 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
Режимы | |
Режим вентиляции | Да |
Автоматический режим | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим осушения | Да |
Режим обогрева | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да, отключаемая |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 10 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 614 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 567 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий,Фильтр предварительной очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26.4 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 11.3 кг |
Высота внешнего блока | 0.555 м |
Высота внутр. блока | 0.321 м |
Ширина внешнего блока | 0.765 м |
Ширина внутр. блока | 0.92 м |
Глубина внешнего блока | 0.303 м |
Глубина внутр. блока | 0.211 м |
Вес и габариты упаковки | |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Высота упаковки товара | 29.6 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 42.96 кг |
Дополнительные | |
Хладагент | R32 |
Работает на обогрев до: | до -07С, до -10С, до -15С |
Принцип управления: | Инверторный |
Площадь охлаждения: | 25 кв.м |