Ñòðàòåãèÿ Hunberg òîëüêî ñàìûå ëó÷øèå òîâàðû.
Hunberg - íè÷åãî ëèøíåãî, òîëüêî âûñîêîå êà÷åñòâî è ñàìûå ïîëåçíûå ôóíêöèè.
Ïðîèçâîäñòâî òåõíèêè Hunberg áàçèðóåòñÿ íà òàêèõ ïðèíöèïàõ, êàê ïîñòîÿíñòâî óëó÷øåíèé, ñòàáèëüíîñòü êà÷åñòâà, ôîêóñ íà ïîòðåáèòåëÿ è áåçîïàñíîñòü.
Çàâîä èçãîòîâèòåëü MIDEA
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
| Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè | |
| Òèï êîíäèöèîíåðà: | íàñòåííàÿ ñïëèò-ñèñòåìà AC-07NC |
| Êîíñòðóêöèÿ | |
| Îòäåëêà: | áåëûé öâåò |
| Ðàçìåð âíóòðåííåãî áëîêà (ØõÂõÃ, ìì): | 715 õ 285 õ 194 |
| Âåñ âíóòðåííåãî áëîêà, êã: | 7,4 |
| Ðàçìåð íàðóæíîãî áëîêà (ØõÂõÃ, ìì): | 668 õ 469 õ 252 |
| Âåñ íàðóæíîãî áëîêà, êã: | 22,7 |
| Èíâåðòîðíûé êîìïðåññîð: | íåò |
| Õëàäàãåíò: | R32 |
| Ôèëüòðû: | ôèëüòð îò ïûëè |
| Íàãðåâ | |
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè íàãðåâå, Âò: | 687 |
| Ìîùíîñòü íàãðåâà, ÁÒÅ/÷: | 8050 |
| Ìîùíîñòü íàãðåâà, Âò: | 2480 |
| Îõëàæäåíèå | |
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè îõëàæäåíèè, Âò: | 738 |
| Ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ, ÁÒÅ/÷: | 7960 |
| Ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ, Âò: | 2370 |
| Ïðèáëèçèòåëüíàÿ ïëîùàäü îõëàæäåíèÿ, êâ.ì: | 22 |
| Ðàáî÷èé îáúåì: | äî 62 êóá.ì (äî 22 êâ.ì ïðè H=2.8 ì; îáû÷íûå óñëîâèÿ) |
| Ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè | |
| Êëàññ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ: | À |
| EER (ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, Âò/Âò): | 3,21 |
| Óðîâåíü øóìà (âíóòðåííèé áëîê), äÁ: | 24 37 |
| Óðîâåíü øóìà (íàðóæíûé áëîê), äÁ: | 52 |
| Äèñïëåé | |
| Äèñïëåé íà âíóòðåííåì áëîêå: | åñòü; "Mirage" LED-äèñïëåé |
| Äèñïëåé íà ÏÄÓ: | åñòü |
| Ôóíêöèè | |
| Îõëàæäåíèå: | åñòü |
| Îáîãðåâ: | åñòü |
| Ðåæèì îñóøåíèÿ: | åñòü |
| Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì: | åñòü |
| Ðåæèì âåíòèëÿòîðà: | åñòü |
| Ðåæèì óñèëåííîãî îõëàæäåíèÿ: | åñòü |
| Íî÷íîé ðåæèì: | åñòü |
| Èîíèçàöèÿ âîçäóõà: | íåò |
| Ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè: | åñòü |
| Àâòîðåñòàðò: | åñòü |
| Ïèòàíèå | |
| Íàïðÿæåíèå, Â: | 220 - 240 Â/1 ôàçà/50 Ãö |
| Äîïîëíèòåëüíî | |
| Äîïîëíèòåëüíî: | òàéìåð âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ |
| Îñîáåííîñòè: | îòêëþ÷åíèå äèñïëåÿ âíóòðåííåãî áëîêà ñ ÏÄÓ |
| Êîìïëåêòàöèÿ: | âíóòðåííèé áëîê; âíåøíèé áëîê; ÏÄÓ; òåõ. äîêóìåíòàöèÿ |
| Ãàðàíòèÿ : | 2 ãîäà |
| Áðåíä | Hunberg |
| Ñðîê ñëóæáû: | 7 ëåò |
| Ðàáîòàåò íà îáîãðåâ äî: | äî -07Ñ |
| Ïðèíöèï óïðàâëåíèÿ: | Êëàññè÷åñêèå |
| Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè | |
| Òèï êîíäèöèîíåðà: | íàñòåííàÿ ñïëèò-ñèñòåìà AC-07NC |
| Êîíñòðóêöèÿ | |
| Îòäåëêà: | áåëûé öâåò |
| Ðàçìåð âíóòðåííåãî áëîêà (ØõÂõÃ, ìì): | 715 õ 285 õ 194 |
| Âåñ âíóòðåííåãî áëîêà, êã: | 7,4 |
| Ðàçìåð íàðóæíîãî áëîêà (ØõÂõÃ, ìì): | 668 õ 469 õ 252 |
| Âåñ íàðóæíîãî áëîêà, êã: | 22,7 |
| Èíâåðòîðíûé êîìïðåññîð: | íåò |
| Õëàäàãåíò: | R32 |
| Ôèëüòðû: | ôèëüòð îò ïûëè |
| Íàãðåâ | |
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè íàãðåâå, Âò: | 687 |
| Ìîùíîñòü íàãðåâà, ÁÒÅ/÷: | 8050 |
| Ìîùíîñòü íàãðåâà, Âò: | 2480 |
| Îõëàæäåíèå | |
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè îõëàæäåíèè, Âò: | 738 |
| Ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ, ÁÒÅ/÷: | 7960 |
| Ìîùíîñòü îõëàæäåíèÿ, Âò: | 2370 |
| Ïðèáëèçèòåëüíàÿ ïëîùàäü îõëàæäåíèÿ, êâ.ì: | 22 |
| Ðàáî÷èé îáúåì: | äî 62 êóá.ì (äî 22 êâ.ì ïðè H=2.8 ì; îáû÷íûå óñëîâèÿ) |
| Ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè | |
| Êëàññ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ: | À |
| EER (ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, Âò/Âò): | 3,21 |
| Óðîâåíü øóìà (âíóòðåííèé áëîê), äÁ: | 24 37 |
| Óðîâåíü øóìà (íàðóæíûé áëîê), äÁ: | 52 |
| Äèñïëåé | |
| Äèñïëåé íà âíóòðåííåì áëîêå: | åñòü; "Mirage" LED-äèñïëåé |
| Äèñïëåé íà ÏÄÓ: | åñòü |
| Ôóíêöèè | |
| Îõëàæäåíèå: | åñòü |
| Îáîãðåâ: | åñòü |
| Ðåæèì îñóøåíèÿ: | åñòü |
| Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì: | åñòü |
| Ðåæèì âåíòèëÿòîðà: | åñòü |
| Ðåæèì óñèëåííîãî îõëàæäåíèÿ: | åñòü |
| Íî÷íîé ðåæèì: | åñòü |
| Èîíèçàöèÿ âîçäóõà: | íåò |
| Ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè: | åñòü |
| Àâòîðåñòàðò: | åñòü |
| Ïèòàíèå | |
| Íàïðÿæåíèå, Â: | 220 - 240 Â/1 ôàçà/50 Ãö |
| Äîïîëíèòåëüíî | |
| Äîïîëíèòåëüíî: | òàéìåð âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ |
| Îñîáåííîñòè: | îòêëþ÷åíèå äèñïëåÿ âíóòðåííåãî áëîêà ñ ÏÄÓ |
| Êîìïëåêòàöèÿ: | âíóòðåííèé áëîê; âíåøíèé áëîê; ÏÄÓ; òåõ. äîêóìåíòàöèÿ |
| Ãàðàíòèÿ : | 2 ãîäà |
| Áðåíä | Hunberg |
| Ñðîê ñëóæáû: | 7 ëåò |