Мобильный кондиционер BALLU серия Velure Wi-Fi сочетание изысканного дизайна и самых современных технологий.
Оригинальное исполнение с тканевой фронтальной панелью делает прибор настоящим украшением современного интерьера
Прибор имеет широкий набор функций, призванных обеспечить максимально комфортную эксплуатацию.
Управление через Wi-Fi позволяет управлять прибором где бы вы не находились и создавать сложные расписания работы.
Автоматические жалюзи обеспечивают равномерное распределение прохлады по комнате и предотвращают возникновение сквозняков.
Оригинальный дизайн с тканевой панелью
Класс энергоэффективности "А"
Управление через Wi-Fi
Производительность по воздуху 430 м3/ч
Экологичный фреон R290
3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция
Auto-Swing жалюзи
Программируемый таймер 24 часа
Автоматическое испарение конденсата
Защита от протечки
Скрытый LED-дисплей
Пульт ДУ в комплекте
Противопылевой моющийся фильтр Dust stop
Удобные шасси для перемещения
| Мобильные бренд: | BALLU |
| Основные | |
| Бренд | Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 |
| Хладагент | R290 |
| Вес фреона | 195 г |
| Тип блока | Моноблок |
| Цвет корпуса | Черный |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
30 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
|
Работа с умным домом |
Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
|
Wi-Fi модуль |
Встроенный |
|
Работает с Tuya Smart Life |
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | Нет кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 12000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, мі/час | 520 |
| Производительность по воздуху | 400 м3/час |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.33 кВт |
| Длина шланга для удаления конденсата | 0.5 м |
| Номинальный ток | 5.8 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | Доп.опция |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ручки | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 28 кг |
| Высота товара | 70 см |
| Ширина товара | 43.4 см |
| Глубина товара | 35 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 33 кг |
| Высота упаковки товара | 87.8 см |
| Ширина упаковки товара | 49 см |
| Глубина упаковки товара | 38.1 см |