Aura - бестселлер среди портативных кондиционеров Ballu. Легкие и мобильные, приборы обладают оптимальным набором функций, который позволит Вам создать комфортный микроклимат в любом помещении, где это необходимо.
Серия представлена двумя моделями в различном дизайнерском исполнении с различной производительностью по охлаждению. Вы сможете подобрать себе оптимальную модель, исходя из вкусовых предпочтений и площади охлаждаемого помещения.
Мобильные кондиционеры серии AURA имеют улучшенные показатели по диапазону рабочих температур от 16°С до 32°С, что позволяет максимально быстро охладить помещение площадью от 16 до 23 м кв.
Кондиционеры оснащены удобными ручками и шасси для перемещения, а также интуитивно понятным пультом ДУ. Различные режимы и настройки помогают легко управлять воздушным потоком и температурой.
| Мобильные бренд: | BALLU |
| Основные | |
| Бренд | Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 350 г |
| Тип блока | Моноблок |
| Цвет корпуса | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 18 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 47 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Работает с Tuya Smart Life | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | Нет кВт |
| Макс. производительность осушения | 13 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 380 |
| Производительность по воздуху | 290 м3/час |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.9 кВт |
| Номинальный ток | 4.1 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.3 м |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | Доп.опция |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ручки | Да |
| Шасси | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 20.5 кг |
| Высота товара | 68.4 см |
| Ширина товара | 37.3 см |
| Глубина товара | 34.2 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 24.5 кг |
| Высота упаковки товара | 83 см |
| Ширина упаковки товара | 44.5 см |
| Глубина упаковки товара | 37.5 см |