Инверторные кондиционеры Ballu Eco Smart DC используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы.
| Работает на обогрев до: | до -07С, до -10С, до -15С |
| Принцип управления: | DC-INVERTOR |
| Площадь охлаждения: | 20 кв.м |
| Основные Ballu Eco Smart DC BSYI-08HN8_V4 | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Бренд | BALLU |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2.93 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.43 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Макс. поток воздуха, м/мин | 500 |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Монтажные | |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 8000 BTU |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Макс. потребляемая мощность | 1.092 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 670 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 730 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м. |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м. |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 18 кг |
| Габаритные размеры наруж. блок, мм | 668х469х252 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.6 кг |
| Габаритные размеры внутр. блок, мм | 729х292х200 |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,Каталитичекий |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Индикация | |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |