Инверторные сплит-системы Electrolux серия Loft DC Inverter DC EACS/I-HAL/N8 создают здоровый климат в вашем доме, благодаря ионизации и автоматического управления воздушным потоком. Благодаря возможности управления по Wi-Fi, Вы создаете климат в своем доме дистанционно*.
Тихая работа и эффективность инверторной технологии класса А – ваш выбор комфорта и современного функционала.
*Управление осуществляется с помощью мобильного приложения HOMMYN. Съемный модуль HOMMYN и кабель-переходник приобретаются отдельно.
| Работает на обогрев до: | до -07С, до -10С, до -15С |
| Принцип управления: | DC-INVERTOR |
| Основные | |
| Бренд | Electrolux EACS/I-07HAL/N8 |
| Серия | Loft |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.3 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | ActiveCARBON (угольный) фильтр / Фотокаталитический фильтр / Воздушный фильтр |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 6995 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 595 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 638 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 6.7 кг |
| Высота внутр. блока | 0.255 м |
| Ширина внутр. блока | 0.791 м |
| Глубина внутр. блока | 0.198 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 31.7 кг |
| Высота упаковки товара | 20.09 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |