Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение.
Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления.
Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер.
Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму.
Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Кассетный кондиционер HISENSE серия HEAVY CLASSIC AUC-HR4SHA/AUC-950 /AUW-H6SP1
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUC-36HR4SGA1 |
| Модель наружного блока | AUW-36H6SD |
| Модель декоративной панели | AUC-950 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 105,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 36 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 38 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 38 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 1200/1400/1600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 1200 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48/50/53 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
| Объем конденсации, л/ч | 3,7 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 |
| Монтажные | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2600 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19,05 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Максимальная длина трассы, м | 40 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм | 5*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 24 |
| Пусковой ток, А | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,01 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x248x840 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 885x795x366 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x37x950 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 996x370x956 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1050x890x500 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1025x120x1015 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 67 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 6,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 39 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 71 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 9,5 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |